Περιγραφή Έργου
Το έργο βρίσκεται στην επέκταση της Θέρμης επί των οδών Αρχιμήδους και Δημοκρίτου γωνία. Η εταιρία που το κατασκευάζει είναι η Π & Ν Φαναρόπουλος Ο.Ε και η κατασκευή ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024.
Το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, αγορασμένο από την εταιρία και η χρήση του είναι αποκλειστικά για κατοικίες. Το οικόπεδο χωρίστηκε σε 2 μεγάλα οικόπεδα που τα χωρίζει πεζόδρομος. Αρχικά ξεκίνησαν οι εργασίες του νότιου τμήματος του οικοπέδου στο οποίο χτίστηκαν 2 ανεξάρτητες οικοδομές 2 ορόφων με πυλωτή και μια μεζονέτα στην οποία θα κατοικήσει ένας από τα αδέλφια των εργολάβων. Στο δεύτερο τμήμα του οικοπέδου θα χτιστούν 3 ανεξάρτητες οικοδομές των 2 ορόφων με πυλωτή και μια μεζονέτα στην οποία θα κατοικήσει ο άλλος αδελφός.
Στο δεύτερο οικόπεδο που έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός του 4ου κτιρίου και η θεμελίωση του 2ου κτιρίου από τις συνολικά 3 οικοδομές, θα χτιστούν συνολικά 17 διαμερίσματα (6 στο 2ο Κτίριο, 5 στο 3ο Κτίριο και 6 στο 4ο Κτίριο). Οι παροχές των διαμερισμάτων είναι :
- Κτίριο 2 (Γωνιακό Αρχιμήδους και Δημοκρίτου): 3 διαμερίσματα σε κάθε πλάκα με υπόγειες αποθήκες για κάθε διαμέρισμα και μια θέση πάρκινγκ για κάθε διαμέρισμα στην πυλωτή της οικοδομής.
- Κτίριο 3 (Μεσαίο) 2 διαμερίσματα στον πρώτο όροφο και 3 στον δεύτερο. Κάθε διαμέρισμα έχει μια θέση πάρκινγκ στην πυλωτή της οικοδομής.
- Κτίριο 4 (Αρχιμήδους με πεζόδρομο) 3 διαμερίσματα σε κάθε όροφο και τα δυάρια έχουν μια αποθήκη στην πυλωτή. Όλα τα διαμερίσματα έχουν μια θέση πάρκινγκ στην πυλωτή της οικοδομής.
Για να δείτε τα σχέδια των πυλωτών πατήστε εδώ
Για να δείτε τα σχέδια των πρώτων ορόφων πατήστε εδώ
Για να δείτε τα σχέδια των δεύτερων ορόφων πατήστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 2
Πίνακας Διαμερισμάτων 2ο Κτίριο
| Α/Α | ΟΡΟΦΟΣ | ΔΙΗ. ΧΩΡΟΙ | ΚΑΘΑΡΑ | ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΟΡΟΦ. | ΜΙΚΤΑ | % ΟΙΚΟΠΕΔΟ | % ΟΙΚΟΔΟΜΗ |
| 1 | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΑΠ1 | 17,65 | ||||
| ΑΠ2 | 21 | ||||||
| ΑΠ3 | 19,94 | ||||||
| ΑΠ4 | 19,75 | ||||||
| ΑΠ5 | 26,63 | ||||||
| ΑΠ6 | 49,04 | ||||||
| ΥΠΟΣΘΜΟΣ | 69,25 | 2 | 6 | ||||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 29,00 | ||||||
| 2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΕΙΣΟΔΟΣ | 37,2 | ||||
| ΘΣ1 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ2 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ3 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ4 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ5 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ6 | 12,5 | ||||||
| 3 | 1ΟΣ | Δ1 | 88,11 | 112,18 | 62 | 194 | |
| Δ2 | 50,91 | 64,82 | 36 | 111 | |||
| Δ3 | 87,4 | 111,27 | 62 | 192 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 26,22 | ||||||
| 4 | 2ΟΣ | Δ1 | 88,11 | 112,18 | 62 | 194 | |
| Δ2 | 50,91 | 64,82 | 36 | 111 | |||
| Δ3 | 87,4 | 111,27 | 62 | 192 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 34,06 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 3
Πίνακας Διαμερισμάτων 3ο Κτίριο
| Α/Α | ΟΡΟΦΟΙ | ΔΙΗΡ. ΧΩΡΟΙ | ΚΑΘΑΡΑ | ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΟΡΟΦ. | ΜΙΚΤΑ | % ΟΙΚΟΠΕΔΟ | % ΟΙΚΟΔΟΜΗ |
| 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΕΙΣΟΔΟΣ | 37,2 | ||||
| ΘΣ1 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ2 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ4 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ5 | 12,5 | ||||||
| ΘΣ6 | 12,5 | ||||||
| 2 | 1ΟΣ | Δ1 | 85,29 | 112,29 | 59 | 214 | |
| Δ2 | 86,02 | 113,25 | 60 | 216 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 28,42 | ||||||
| 3 | 2ΟΣ | Δ1 | 88,11 | 116,00 | 61 | 222 | |
| Δ2 | 50,91 | 67,03 | 38 | 128 | |||
| Δ3 | 87,4 | 115,07 | 60 | 220 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 26,22 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 4
Πίνακας Διαμερισμάτων 4ο Κτίριο
| Α/Α | ΟΡΟΦΟΙ | ΔΙΗΡ. ΧΩΡΟΙ | ΚΑΘΑΡΑ | ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΟΡΟΦ. | ΜΙΚΤΑ | % ΟΙΚΟΠΕΔΟ | % ΟΙΚΟΔΟΜΗ |
| 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΕΙΣΟΔΟΣ | 28,48 | ||||
| ΑΠ1 | 2.16 | ||||||
| ΑΠ2 | 3.12 | ||||||
| ΑΠ3 | 3.07 | ||||||
| ΑΠ4 | 3.21 | ||||||
| ΘΣ1 | 12.5 | ||||||
| ΘΣ2 | 12.5 | ||||||
| ΘΣ3 | 12.5 | ||||||
| ΘΣ4 | 12.5 | ||||||
| ΘΣ5 | 12.5 | ||||||
| ΘΣ6 | 12.5 | ||||||
| 2 | 1ΟΣ | Δ1 | 79,06 | 98,43 | 55 | 203 | |
| Δ2 | 41,09 | 51,16 | 28,5 | 105 | |||
| Δ3 | 74,61 | 92,89 | 52 | 192 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 20,67 | ||||||
| 3 | 2ΟΣ | Δ1 | 79,09 | 98,43 | 55 | 203 | |
| Δ2 | 41,09 | 51,16 | 28,5 | 105 | |||
| Δ3 | 74,61 | 92,89 | 52 | 192 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 20,67 |

