Περιγραφή Έργου
Το έργο βρίσκεται στην επέκταση της Θέρμης επί των οδών Δημοκρίτου και Πλουτάρχου γωνία. Η εταιρία που το κατασκευάζει είναι η Π & Ν Φαναρόπουλος Ο.Ε και η κατασκευή ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου 2023.
Το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, αγορασμένο από την εταιρία και η χρήση του είναι αποκλειστικά για κατοικίες. Το οικόπεδο χωρίστηκε σε 2 μεγάλα οικόπεδα που τα χωρίζει πεζόδρομος. Αρχικά ξεκίνησαν οι εργασίες του νότιου τμήματος του οικοπέδου στο οποίο θα χτιστούν 2 ανεξάρτητες οικοδομές 2 ορόφων με πυλωτή και μια μεζονέτα στην οποία θα κατοικήσει ένας από τα αδέλφια των εργολάβων. Στο δεύτερο τμήμα του οικοπέδου θα χτιστούν 3 ανεξάρτητες οικοδομές των 2 ορόφων με πυλωτή και μια μεζονέτα στην οποία θα κατοικήσει ο άλλος αδελφός.
Στο πρώτο οικόπεδο που έχει ξεκινήσει η ανέγερση της πρώτης από τις 2 οικοδομές θα χτιστούν συνολικά 8 διαμερίσματα (4 σε κάθε οικοδομή). Στην πυλωτή θα έχει το κάθε διαμέρισμα από μια θέση πάρκινγκ και από μια αποθήκη. Η κάθε οικοδομή θα έχει δική της πρίζα για φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Για να δείτε τα σχέδια του έργου παρακαλώ πατήστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Β
| ΟΡΟΦΟΣ | ΔΙΗΡ. ΧΩΡΟΙ | ΚΑΘΑΡΑ | ΚΟΙ/ΣΤΑ ΟΡΟΦ | ΚΟΙΝ/ΣΤΑ | ΜΙΚΤΑ | % ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ | % ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ | |
| 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΕΙΣΟΔΟΣ | 24,4 | |||||
| ΑΠ1 | 2,94 | |||||||
| ΑΠ2 | 3,09 | |||||||
| ΑΠ3 | 2,97 | |||||||
| ΑΠ4 | 3,09 | |||||||
| ΘΣ1 | 13,5 | |||||||
| ΘΣ2 | 13,5 | |||||||
| ΘΣ3 | 13,5 | |||||||
| ΘΣ4 | 13,5 | |||||||
| 2 | 1ΟΣ | Δ1 | 109,1 | 17,17 | 126,27 | 122 | 275 | |
| Δ2 | 79,54 | 12,52 | 92,06 | 89 | 200 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 17,49 | |||||||
| 3 | 2ΟΣ | Δ1 | 109,1 | 17,17 | 126,27 | 135 | 303 | |
| Δ2 | 79,54 | 12,52 | 92,06 | 99 | 222 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 17,49 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Γ
| Α/Α | ΟΡΟΦΟΣ | ΔΙΗΡ. ΧΩΡΟΙ | ΚΑΘΑΡΑ | ΚΟΙ/ΣΤΑ ΟΡΟΦ | ΚΟΙΝ/ΣΤΑ | ΜΙΚΤΑ | % ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ | % ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ |
| 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΕΙΣΟΔΟΣ | 25.38 | |||||
| ΑΠ1 | 4,48 | |||||||
| ΑΠ2 | 3,52 | |||||||
| ΑΠ3 | 3,52 | |||||||
| ΑΠ4 | 3,69 | |||||||
| ΘΣ1 | 12 | |||||||
| ΘΣ2 | 12 | |||||||
| ΘΣ3 | 12 | |||||||
| ΘΣ4 | 12 | |||||||
| ΘΣ5 | 12 | |||||||
| ΘΣ6 | 12 | |||||||
| ΘΣ7 | 12 | |||||||
| ΘΣ8 | 12 | |||||||
| 2 | 1ΟΣ | Δ1 | 96,53 | 20,02 | 116,55 | 120 | 252 | |
| Δ2 | 96,53 | 20,02 | 116,55 | 109 | 230 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 27,47 | |||||||
| 3 | 2ΟΣ | Δ1 | 98,95 | 20,52 | 119,47 | 123 | 259 | |
| Δ2 | 99,00 | 20,53 | 119,53 | 123 | 259 | |||
| ΚΛ/ΣΙΟ | 28,25 |











